Fechas en la que cumplen años nuetros compañeros y miembros de la asociación.
Fecha en la que los miembros cumplen un año mas dentro de nuestra organización.
Fechas importantes para nosotros, días festivos, no laborales, entre otros.
DIA | NOMBRE | SUCURSAL | CIUDAD |
---|---|---|---|
1 | PAULA ANDREA RIVILLAS VALLEJO | COMPETITIVIDAD 04 RIONEGRO | MEDELLÍN |
1 | ALEJANDRO PULIDO LOPEZ | EL LIMONAR | CALI |
2 | GLORIA ESTELLA MOLINA MONTOYA | UNID COMPETITIVIDAD 01 MED | MEDELLÍN |
3 | RAQUEL EUGENIA CAMPO BEDOYA | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
3 | LUIS LEONARDO MONCAYO RENGIFO | PROM POPAYAN | POPAYÁN |
4 | JUAN DAVID MORA HURTADO | UNID COMPETITIVIDAD 01 MED | MEDELLÍN |
4 | DIANA CATALINA SANCHEZ TORRES | UNID COMPETITIVIDAD 03 MED | MEDELLÍN |
5 | GLORIA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ | UNID COMPETITIVIDAD 03 MED | MEDELLÍN |
5 | FELIPE BETANCUR MESA | UNID COMPETITIVIDAD 03 MED | MEDELLÍN |
5 | BRIGITH JULIETH GOMEZ ESQUIVEL | AVENIDA CHILE | BOGOTÁ |
5 | MARTA CECILIA MEJIA TENORIO | SUCURSAL CALLE 93 INTEGRAL | BOGOTÁ |
6 | ALVARO JAVIER ANDRADE DURAN | CUCUTA | CÚCUTA |
7 | JOSE LEONARDO GUTIERREZ MORALES | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
7 | GABRIELA BERNAL TELLO | CALLE 100 | BOGOTÁ |
7 | MARIA JOSE CANTILLO MARTINEZ | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
8 | ERICK GUILLEN CORREA | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
8 | CLAUDIA MARCELA LOAIZA VILLA | PROMOTORA CIUDAD JARDIN | CALI |
8 | JUAN SEBASTIAN ROJAS RIVERA | SUCURSAL SANTA MONICA | CALI |
9 | WALTER ANDRES TENECHE PEREZ | PROMOTORA 30 DE AGOSTO | PEREIRA |
10 | DAVID ALEJANDRO QUICENO SANCHEZ | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
11 | LUIS MIGUEL RENDON RENDON | UNIDAD COMERCIAL RESOLUTIVA | MEDELLÍN |
12 | JEIMMY SUGUEIDY FUENTES BONILLA | AVENIDA CHILE | BOGOTÁ |
12 | BIBIANA JIMENA SABOGAL CARDONA | PROMOTORA DEL CAFE | ARMENIA |
12 | GUILLERMO ALBERTO ARANA VALDES | EL LIMONAR | CALI |
12 | DORA YANNETH SOTELO | PROM POPAYAN | POPAYÁN |
13 | LUZ STELLA BOTERO LONDOÑO | UNID COMPETITIVIDAD 03 MED | MEDELLÍN |
14 | ERICA MARIA RODRIGUEZ CIFUENTES | PROM BOLIVARIANA | MEDELLÍN |
14 | GERMAN DAVID DE LA ROSA PAEZ | SUCURSAL CALLE 93 INTEGRAL | BOGOTÁ-BUCARAMANGA |
14 | CARLA FIORELLA CACERES QUISPE | ARMENIA | ARMENIA |
14 | JHON HENRY MOSQUERA RENTERIA | PEREIRA | PEREIRA |
15 | YULLY RAQUEL JEREZ RODRIGUEZ | CUCUTA | CÚCUTA |
16 | CLARA INES SANTOS JARAMILLO | UNID COMPETITIVIDAD 01 MED | MEDELLÍN |
16 | JAIME ALBERTO MESA PEREZ | UNID COMPETITIVIDAD 01 MED | MEDELLÍN |
16 | CARLOS HECTOR ORTIZ CRUZ | CONTINUIDAD BOGOTA | BOGOTÁ |
16 | ADRIANA ISABEL GIL PARDO | PROMOTORA TORRES SIERRA | BOGOTÁ |
16 | JUAN CARLOS GONZALEZ CADAVID | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
16 | MARCELA VALENCIA LOZANO | SUCURSAL SANTA MONICA | CALI |
17 | GERMAN AMAYA NAVARRO | AVENIDA CHILE | BOGOTÁ |
17 | JOHN ARVIN GOMEZ ARISTIZABAL | SUCURSAL CALLE 93 INTEGRAL | BOGOTÁ |
17 | CLAUDIA PATRICIA AYALA LIZCANO | PROMOTORA SOTOMAYOR | BUCARAMANGA |
18 | PAULA ALEXANDRA ARANGO FLOREZ | PROM ENFOQUE | MEDELLÍN |
18 | CLAUDIA BIBIANA CARO CARMONA | PROMOTORA PANAMERICANA | MEDELLÍN |
18 | SANDRA PATRICIA PEREZ OSORIO | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
18 | DIANA CAROLINA ROJAS MALDONADO | AVENIDA CHILE | BOGOTÁ |
18 | ALVARO LUIS GUZMAN DURANGO | CALLE 100 | BOGOTÁ |
19 | ELIANA PATRICIA PEREZ MIRANDA | UNID COMPETITIVIDAD 01 MED | MEDELLÍN |
19 | ANYELLI MARITZA GOMEZ CASTILLO | ARMENIA | ARMENIA |
19 | CLAUDIA PATRICIA MARQUEZ PORTACIO | CARTAGENA | CARTAGENA |
20 | MONICA MONSALVE GIRALDO | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
20 | DEISSY NALLYVI BARRETO MURCIA | PROMOTORA INTERNALSEG | BOGOTÁ |
20 | MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MARRUGO | CARTAGENA | CARTAGENA |
20 | LILIANA PATRICIA ESCOBAR MORANTE | EL LIMONAR | CALI |
20 | DANIELA CAÑAR RUIZ | PROMOTORA EL BOSQUE | CALI |
21 | JULIANA CORREA MEJIA | CUCUTA | CÚCUTA |
22 | CATALINA ESCOBAR VARGAS | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
22 | JOHAN SEBASTIAN PALACIO QUINTERO | UNID COMPETITIVIDAD 03 MED | MEDELLÍN |
22 | MONICA ANDREA OROZCO MENDOZA | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA |
22 | ANA MARIA NAVIA CARRILLO | EL LIMONAR | CALI |
23 | ERIKA ANDREA AZCARATE SANCHEZ | EL LIMONAR | CALI |
24 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLOREZ | SUCURSAL CALLE 93 INTEGRAL | BOGOTÁ-MEDELLIN |
24 | PAOLA GERARDI RIVERA BAYONA | CUCUTA | CÚCUTA |
24 | YOHANA MERCEDES GARCIA CORREDOR | PROMOTORA SAN GIL | SAN GIL |
25 | MARTHA LUCIA AGUDELO OSORIO | PEREIRA | PEREIRA |
26 | GABRIEL JAIME VELEZ ZAPATA | UNID COMPETITIVIDAD 01 MED | MEDELLÍN |
26 | YAMILE RUBIANO DUEÑAS | AVENIDA CHILE | BOGOTÁ |
27 | ANDRES FELIPE RESTREPO MORA | PROM EL POBLADO | MEDELLÍN |
27 | DANIELA ANDREA ARROYAVE ZABALA | PROM ENFOQUE | MEDELLÍN |
27 | CONSUELO VALDERRAMA HERNANDEZ | IBAGUE | IBAGUÉ |
27 | ZAYRA MIREYA BARAJAS LEON | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA |
28 | LEON JAIME HURTADO PEREZ | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
28 | LINA MILAGROS HERNANDEZ CABARCAS | PROMOTORA CARTAGENA | CARTAGENA |
29 | ONOFRE SERAFIN PRADA GACHA | PROMOTORA DE LA SABANA | BOGOTÁ |
29 | ALVARO ANDRES MEJIA RIASCOS | PROMOTORA FUNDADORES | ARMENIA |
29 | JHONNY FERNANDO LOAIZA TABARES | EL LIMONAR | CALI |
29 | LEONARDO NAVIA BEDOYA | PROMOTORA ALBERTO RACINES G. Y | CALI |
30 | JANETH ANGEL ALVAREZ | UNID COMPETITIVIDAD 03 MED | MEDELLÍN |
30 | LUISA FERNANDA MORALES VILLABON | IBAGUE | IBAGUÉ |
30 | LORAINE ISABEL BURGOS NORIEGA | PROMOTORA ALBERTO RACINES G. Y | CALI |
DIA | NOMBRE | AÑOS | SUCURSAL | CIUDAD |
---|---|---|---|---|
1 | RICARDO LEON FERNANDEZ TABARES | 17 | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
1 | LUZ STELLA BOTERO LONDOÑO | 27 | UNID COMPETITIVIDAD 03 MED | MEDELLÍN |
1 | LENIN SILVIO SANCHEZ GALLEGO | 11 | CALLE 100 | BOGOTÁ |
1 | LEONOR PEDRAZA RINCON | 7 | CUCUTA | CÚCUTA |
1 | SULBY NAYIBE PEREZ ORTIZ | 7 | CUCUTA | CÚCUTA |
1 | SHIRLEY JOHANA GALVIS FLOREZ | 8 | PROMOTORA CUCUTA | CÚCUTA |
1 | ELDA PATRICIA GIRALDO ZULUAGA | 7 | PROMOTORA ALBERTO RACINES G. Y | CALI |
1 | JHOAN SEBASTIAN ARENAS OTALVARO | 7 | PROMOTORA ALBERTO RACINES G. Y | CALI |
1 | NESTOR EDUARDO DOMINGUEZ MARTINEZ | 26 | PROMOTORA BUGA | CALI |
1 | NATALIA MURCIA TORRENTE | 8 | PROMOTORA EL BOSQUE | CALI |
1 | LAURA CRISTINA DUQUE GARCIA | 7 | SUCURSAL SANTA MONICA | CALI |
1 | MONICA SUSANA BUCHELI ERASO | 13 | PROMOTORA DALM SEGUROS | SAN JUAN DE PASTO |
1 | DAVID ALEJANDRO LOPEZ LEDEZMA | 7 | PROMOTORA DALM SEGUROS | SAN JUAN DE PASTO |
1 | KAREN ZARAMA RIASCOS | 9 | PROMOTORA DALM SEGUROS | SAN JUAN DE PASTO |
1 | JAVIER ENRIQUE CHARRYS BALCAZAR | 28 | PROMOTORA VALLEDUPAR | VALLEDUPAR |
3 | CLAUDIA MILENA MORENO COTE | 16 | AVENIDA CHILE | BOGOTÁ |
3 | MARIA CLARA MESA ZULETA | 16 | CARTAGENA | CARTAGENA |
3 | ANDRES FERNANDO CABRALES BURGOS | 11 | EL LIMONAR | CALI |
3 | SANDRA PATRICIA GUERRERO MUÑOZ | 11 | EL LIMONAR | CALI |
3 | JONATHAN ISAACS CUERVO | 11 | EL LIMONAR | CALI |
3 | CECILIA LORENA GRANADOS HERNANDEZ | 11 | SUCURSAL SANTA MONICA | CALI |
4 | MARIA NATALI PERDOMO MUÑOZ | 6 | PROM ENFOQUE | MEDELLÍN |
9 | MARVY JOHANA MARQUEZ CUCUÑAME | 4 | PROM TULUA | CALI |
11 | JULIAN RICARDO SANTOS SAAVEDRA | 34 | PROMOTORA SANTA MARTA | SANTA MARTA |
15 | LINA ASTRID MORALES ROJAS | 15 | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA |
16 | DIANA CAROLINA ROJAS MALDONADO | 4 | AVENIDA CHILE | BOGOTÁ |
16 | HUMBERTO MARTINEZ GOMEZ | 4 | PROMOTORA SAN GIL | SAN GIL |
16 | CARLOS MAURICIO FARFAN PERDOMO | 8 | PROMOTORA CIUDAD JARDIN | CALI |
16 | ARIEL PALOMO | 8 | PROMOTORA CIUDAD JARDIN | CALI |
16 | JUAN SEBASTIAN ROJAS RIVERA | 8 | SUCURSAL SANTA MONICA | CALI |
17 | ELISEO ANDRES GOMEZ CORREA | 5 | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
17 | JULIETH PAOLA PEREIRA VARGAS | 5 | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
18 | MILENA JULIETHE BEDOYA LOPEZ | 5 | UNID COMPETITIVIDAD 03 MED | MEDELLÍN |
18 | SANDRA MILENA QUESADA ARGUELLO | 6 | NEIVA | NEIVA |
19 | MARCELA BARRERA GIRALDO | 7 | PROM ENFOQUE | MEDELLÍN |
19 | MARIA ISABEL GOMEZ ROLDAN | 7 | PROM ENFOQUE | MEDELLÍN |
19 | DANIELA ANDREA ARROYAVE ZABALA | 7 | PROM ENFOQUE | MEDELLÍN |
19 | SERGIO ANDRES ESCOBAR MUÑETON | 7 | UNID COMPETITIVIDAD 01 MED | MEDELLÍN |
19 | CATALINA ESCOBAR VARGAS | 7 | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
19 | STEPHANY LOPEZ FORERO | 7 | UNID COMPETITIVIDAD 04 MED | MEDELLÍN |
19 | ELIANA MARCELA CASTRO GAVIRIA | 7 | UNID COMPETITIVIDAD 04 MED | MEDELLÍN |
19 | PAULINA PORRAS CARDONA | 7 | PROMOTORA BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
19 | FREDDY ANDRES VERGARA OSORIO | 7 | PROMOTORA BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
19 | ANGELA MARIA HUDSON DEL TORO | 7 | CARTAGENA | CARTAGENA |
19 | WILFRIDO ENRIQUE SIERRA BARRAGAN | 7 | CARTAGENA | CARTAGENA |
19 | MILENA CECILIA PITALUA PEREZ | 7 | CARTAGENA | CARTAGENA |
20 | YIJANA ASTRID DUQUE ARISTIZABAL | 5 | PROM EL POBLADO | MEDELLÍN |
20 | JORGE ALBERTO MONTOYA MORENO | 5 | PROM EL POBLADO | MEDELLÍN |
20 | SARA CRISTINA PEREZ PIEDRAHITA | 5 | PROM EL POBLADO | MEDELLÍN |
20 | MARYANA MESA FLOREZ | 5 | PROM ENFOQUE | MEDELLÍN |
20 | JULIAN ZULUAGA CALAD | 5 | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
20 | SEBASTIAN VASQUEZ POSADA | 5 | UNID COMPETITIVIDAD 03 MED | MEDELLÍN |
21 | ALBERNY VARGAS GUTIERREZ | 28 | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
22 | JUDY MARCELA VALDERRAMA PEREA | 9 | PROM ENFOQUE | MEDELLÍN |
22 | JUAN DAVID MORA HURTADO | 9 | UNID COMPETITIVIDAD 01 MED | MEDELLÍN |
22 | ANGELA MARIA RIOS MONSALVE | 9 | UNID COMPETITIVIDAD 02 MED | MEDELLÍN |
22 | WILTON CASTRILLON CIRO | 26 | UNID COMPETITIVIDAD 04 MED | MEDELLÍN |
23 | JUAN MANUEL VERGARA VIVAS | 4 | SUCURSAL SANTA MONICA | CALI |
DIA | CELEBRACION | ||
---|---|---|---|
1 | Día Mundial de la Dactiloscopía | ||
1 | Día Internacional de los Primates | ||
2 | Día Mundial de la Barba | ||
2 | Día Mundial de la Barba | ||
2 | Día Internacional del Buitre | ||
4 | Día Internacional del Taekwondo | ||
4 | Día Mundial de la Salud Sexual | ||
4 | Día Mundial de la Salud Sexual | ||
5 | Día Mundial del Periodista Turístico | ||
5 | Día Internacional de la Beneficencia | ||
5 | Día Mundial del Hermano | ||
7 | Día Mundial de Concienciación de Duchenne | ||
7 | Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul | ||
7 | Día Mundial del Pelirrojo | ||
8 | Día Internacional del Periodista | ||
8 | Día Mundial de la Fibrosis Quística | ||
8 | Día Mundial de la Fisioterapia | ||
8 | Día Internacional de la Alfabetización | ||
9 | Día Internacional para proteger la Educación de Ataques | ||
9 | Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal | ||
9 | Día Mundial del Vehículo Eléctrico | ||
9 | Día Mundial de la Agricultura | ||
9 | Día Mundial de los Primeros Auxilios | ||
9 | El Día Internacional para proteger la Educación de Ataques | ||
10 | Día Mundial para la Prevención del Suicidio | ||
12 | Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur | ||
12 | Día Internacional del Crochet | ||
12 | Día Europeo de Acción contra la Migraña | ||
13 | Día Internacional del Chocolate | ||
13 | Día Mundial de la Sepsis | ||
15 | Día Internacional de la Democracia | ||
15 | Día Mundial de Concienciación del Linfoma | ||
15 | Día Internacional de la Democracia | ||
15 | Día del Gerontólogo | ||
15 | Día Mundial del Linfoma | ||
16 | Día Mundial de la Limpieza | ||
16 | Día Mundial de las Playas | ||
16 | Día Internacional del Panda Rojo | ||
16 | Día Mundial del Software Libre | ||
16 | Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical | ||
16 | Día del Amor y la Amistad en Colombia | ||
16 | Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono | ||
17 | Día Internacional de la Música Country | ||
17 | Día Mundial del Síndrome de Kleefstra | ||
17 | Día Internacional de la Igualdad Salarial | ||
17 | Día Mundial de la Seguridad del Paciente | ||
18 | Día Internacional de la Igualdad Salarial | ||
18 | Día Mundial del Control de la Calidad del Agua | ||
18 | Día Mundial del Síndrome de Pitt-Hopkins | ||
18 | Día Mundial del Bambú | ||
18 | Día Mundial de la Ética Médica | ||
19 | Día Mundial del Aperitivo | ||
19 | Día Internacional de Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente | ||
20 | Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento | ||
20 | Día Internacional del Deporte Universitario | ||
21 | Día Mundial del Orgullo Pagano | ||
21 | Día Mundial del Alzheimer | ||
21 | Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles | ||
21 | Día Mundial de la Gratitud | ||
21 | Día Internacional de la Paz | ||
22 | Día Internacional del Mimo | ||
22 | Día Mundial Sin Automóvil | ||
22 | Día Mundial de la Narcolepsia | ||
22 | Día Mundial del Rinoceronte | ||
23 | Equinoccio de Otoño | ||
23 | Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas | ||
23 | Día Internacional de las Lenguas de Señas | ||
23 | Día Internacional de la Bisexualidad | ||
24 | Día Mundial de los Ríos | ||
24 | Día Internacional de la Sordera | ||
24 | Día Mundial de Investigación contra el Cáncer | ||
24 | Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria | ||
24 | Día Mundial del Cáncer de Tiroides | ||
25 | Día Internacional de la Ataxia | ||
25 | Día Mundial del Farmacéutico | ||
25 | Día Mundial de los Sueños | ||
25 | Día Mundial del Farmaceútico | ||
26 | Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares | ||
26 | El Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes | ||
26 | Día Mundial de la Anticoncepción | ||
26 | Día Mundial de la Anticoncepción | ||
27 | Día Mundial del Turismo | ||
28 | Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información | ||
28 | Día Marítimo Mundial | ||
28 | Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro | ||
28 | Día Mundial contra la Rabia | ||
28 | Día Internacional del Síndrome Arnold Chiari | ||
28 | Día del Vendedor | ||
29 | Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos | ||
29 | Día Mundial del Corazón | ||
30 | Día del Profesional en Compras | ||
30 | Día Internacional del Podcast | ||
30 | Día Internacional del Conejo | ||
30 | Día Internacional de la Traducción |
La Asociación Nacional de Agentes de Suramericana de Seguros “ASOASS”, fue creada por resolución N 01865 de 27 de Julio de 1973 del ministerio de la Protección Social.
Teléfonos:
(604) 407 9476
Celular: 3205450912
Correo:
asistenteasoas@une.net.co
Cra 33 15B 35 Ofi 9510,
Edif. Prisma
Vía Las Palmas — Medellín